International Cave Photographers Meeting 4th @Akiyoshi,JAPAN
第四回国際写真家会合@秋吉
| 洞窟名 | 総延長 | 高低差 | 形態 | 二次生成物 | 溶食形態 | ホール | 水流 | ピット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋芳洞 | 8859m+ | ***(Show cave area) | ***(Show cave area) | ** | ** | ** | It has show cave area | ||
| 大正洞-犬が森の穴 | 2000m+ | *** | * | *** | * | * | It has show cave area | ||
| 景清洞 | 1720m | * | ** | * | Allmost show cave | ||||
| 寺山の穴 | 1533m+ | *** | ** | ** | |||||
| 風穴 | -110m | ** | ** | Connect to Akiyoshi-do | |||||
| 中尾洞 | 250m+ | *** | Natural monument | ||||||
| サンゴ洞 | * | *** | |||||||
| 岡崎の穴 | -104m | *** | ** | ** | |||||
| 呼音の穴 | -40m | * | |||||||
| 無名穴 | -100m | ** | * | ** | ** | ||||
| 鷹が穴 | 4636m | -164m | *** | *** | ** | ** | ** |
Note ピットのカッコは状況に応じて必要となる。かっこがない場合は必須である。
| 洞窟名 | 総延長 | 高低差 | 形態 | 二次生成物 | 溶食形態 | ホール | 水流 | ピット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目白洞 | 2100m | ** | * | ||||||
| 青龍窟 | 1785m+ | * | |||||||
| こむそう穴 | * | ** | ** | ||||||
| 不動洞 | 1200m | * | ** | ||||||
| よしがたに-NO.4 | *** | * |
Note ピットのカッコは状況に応じて必要となる。かっこがない場合は必須である。